| Přehled funkcí sad a modulů | Sady | Moduly |
| Klasik | Standard | Komplet | Školy | Tab. | Výp. | Kus. | Ses. | Kat. | CAD |
|---|
| Databáze normalizovaných dílů
|
| Rozsah databáze (počet všech typů) | 170 | 531 | 2837 | 531 | 2837 | - | - | - | - | -
|
| Zobrazování normalizovaných hodnot (tabulky, obrázky) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Vyhledávání podle čísla nebo názvu odpovídající normy | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Výběr normalizovaných součástí z databáze | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO | - | - | ANO
|
| Vykreslování normalizovaných prvků (počet typů) *) | 143 | 322 | 1581 | 322 | - | - | - | - | - | 1586
|
| Vlastní seznam oblíbených dílů | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Uživatelské poznámky | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | - | -
|
| Vazba na skladovou databázi | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | - | -
|
| Technické výpočty
|
| Výpočet šroubových spojů | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet čepu, kolíku | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet klínu, pera | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet rozvinuté délky plechu | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet staticky určitých a neurčitých nosníků | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet vzpěru | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet stability štíhlého nosníku | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet krutu (kruhového i nekruhového průřezu) | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet valivých ložisek | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet lana | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet svarového spoje | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet tlakového spojení | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet drážkovaného hřídele | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet nýtu | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet ozubených kol | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet řemenu | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet řetězu | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet pružin | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet pohybového šroubu | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Výpočet valivého odporu | - | - | ANO | - | - | ANO | - | - | - | -
|
| Tisk výpočtové zprávy v češtině | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Tisk výpočtové zprávy v angličtině, němčině, slovenštině, příp. polštině | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | -
|
| Volba rozsahu výpočtové zprávy | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | - | - | -
|
| Vykreslení vybraných vypočtených součástí do výkresu | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | - | -
|
| Kusovníky
|
| Vytváření kusovníků | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | - | - | -
|
| Konfigurace tvaru kusovníku | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | - | - | -
|
| Třídění a přečíslovávání položek kusovníků | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | - | - | -
|
| Tisk kusovníků | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | ANO | - | -
|
| Export kusovníků do DBF, XML a HTML | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | ANO | - | -
|
| Přenos dat z kusovníku do Wordu, Excelu, OpenOffice a LibreOffice | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | ANO | - | -
|
| Vykreslení kusovníku do výkresu | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | - | - | -
|
| Automatické vygenerování kusovníku ze součástí vykreslených do výkresu | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | - | ANO
|
| Vazba kusovníku na podnikový sklad DBF | ANO | ANO | ANO | - | - | - | ANO | - | - | -
|
| Vazba kusovníku na podnikový sklad SQL, ODBC, Access | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | - | -
|
| Seznam kusovníků | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | - | -
|
| Zobrazení a tisk stromové struktury podsestav | - | ANO | ANO | - | - | - | - | ANO | - | -
|
| Rozpad (kumulace) kusovníků | - | ANO | ANO | - | - | - | - | ANO | - | -
|
| Práce s výkresy
|
| Vykreslování značek technického kreslení | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | - | ANO
|
| Další kreslicí pomůcky | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | - | ANO
|
| Soustava tolerancí a uložení ISO
|
| Zobrazení úchylek | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Volba tolerance | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Volba uložení | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | -
|
| Převody jednotek
|
| Převod mezi jednotkami SI a dalšími používanými jednotkami | ANO | ANO | ANO | ANO | - | - | - | - | - | -
|
| Dokumentace
|
| Uživatelská příručka a nápověda | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |